6.3G智能雷達物位計
簡要描述:6.3G智能雷達物位計適用于對液體、漿料、顆粒料及塊料的物位進行非接觸式連續(xù)測量,適用于溫度、壓力變化大;有惰性氣體及揮發(fā)存在的場合。采用微波脈沖的測量方法,并可在工業(yè)頻率波段范圍內(nèi)正常工作。波束能量較低,可安裝于各種金屬、 非 金屬容器或管道內(nèi),對人體及環(huán)境均無傷害。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-25
訪 問 量:4330
詳情介紹
簡介
6.3G智能系列雷達物位計適用于對液體、漿料、顆粒料及塊料的物位進行非接觸式連續(xù)測量,適用于溫度、壓力變化大;有惰性氣體及揮發(fā)存在的場合。采用微波脈沖的測量方法,并可在工業(yè)頻率波段范圍內(nèi)正常工作。波束能量較低,可安裝于各種金屬、 非 金屬容器或管道內(nèi),對人體及環(huán)境均無傷害。
原理
通過天線系統(tǒng)發(fā)射并接收能量很低的極短的微波脈沖。雷達波以光速運行。運行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以確保極短時間內(nèi)穩(wěn)定和精確的測量。即使工況比較復(fù)雜的情況下,存在虛假回波,用的微處理技術(shù)和調(diào)試軟件也可以準確的分析出物位的回波。
技術(shù)參數(shù)
| 基本參數(shù) | 工作頻率 | 6.3GHz |
| 波束角 | 24° KY801, KY802 | |
| 30° KY803(KY804, KY05, KY806) 帶DN100法蘭 | ||
| 20° KY803(KY804, KY805, KY806) 帶DN150法蘭 | ||
| 16° KY803(KY804, KY806) 帶DN200法蘭 | ||
| 14° KY803(KY804, KY806) 帶DN250法蘭 | ||
| 測量范圍 | 0…35m | |
| 重復(fù)性 | ±1mm | |
| 分辨率 | 1mm | |
| 采樣 | 回波采樣55次/s | |
| 相應(yīng)速度 | <0.2s(根據(jù)具體使用情況而定) | |
| 電流信號 | 4…20mA | |
| 精度 | <0.1% | |
| 天線材質(zhì) | KY801 | PP |
| KY802 | PTFE | |
| KY803 | 不銹鋼 | |
| KY804 | 不銹鋼 | |
| KY805 | 不銹鋼 | |
| KY806 | 不銹鋼 | |
| 通訊接口 | HART通訊協(xié)議 | |
| 過程連接 | KY801 | G1-1/2A 或1-1/2 NPT螺紋連接 |
| KY802 | PTFE翻邊法蘭DN50、DN80、DN100 | |
| KY803 | 不銹鋼法蘭DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250 | |
| KY804 | 不銹鋼法蘭DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250 | |
| KY805 | 不銹鋼法蘭DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250 | |
| KY806 | 不銹鋼法蘭DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250 | |
| 電源 | 電源 | 24V DC(±10%) |
| 波紋電壓 | 1Vpp | |
| 耗電量 | max22.5mA | |
| 環(huán)境條件 | 溫度 | -40℃…+70℃ |
| 容器壓力(表壓) | -0.1…4Mpa | |
| 防爆認證 | Exib IIC T6 Gb / Exd〔ib〕IIC T6 Gb | |
| 外殼保護等級 | IP67 | |
| 兩線制接線 | 供電和信號輸出共 用一根兩芯導(dǎo)線 | |
| 電纜入口 | 2個M20×1.5(常規(guī)) ,電纜直徑5…9mm |
留言詢價
- 上一篇:KY806 智能雷達物位計
- 下一篇:KY701 導(dǎo)波雷達物位計


您的位置:
在線交流